Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Blesse JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Berk |
Adres | Markeweg 23 |
Plaats | 8398GK BLESDIJKE |
Telefoonnummer | 0561-441800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1B |
Uitteam-kleedkamer | 1A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lia) Pen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thor JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Veldkamp, Janne Marte | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Senne van den | Teamspeler | |
Meer, Antony van der | Technische staf | Trainer/coach |
Meer, Antony van der | Overige staf | Teammanager |
Meer, Sil van der | Teamspeler | |
Pen, Lia | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Maud | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.