Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gersloot 1 - Thor 2 | 16 okt. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thor 2 | Gersloot 1 |
Thuis gewonnen | 90 | 59 |
Uit gewonnen | 52 | 44 |
% gewonnen | 40% | 30% |
% thuis gewonnen | 52% | 34% |
% uit gewonnen | 29% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ensing, Marco | Teamspeler | |
Grouwstra, Marvin | Teamspeler | |
Hoekstra, Jorwin | Teamspeler | |
Jong, Wilco de | Teamspeler | |
Jonge, Jeroen de | Teamspeler | |
Jongsma, Rico | Teamspeler | |
Knobbe, Lammert | Teamspeler | |
Knobbe, Lammert | Overige staf | Teammanager |
Knobbe, Lammert Klaas | Teamspeler | |
Lolkema, Matthijs | Teamspeler | |
Oerlemans, Thiemen | Teamspeler | |
Postma, Ruerd | Teamspeler | |
Vrij, Jesper | Teamspeler | |
Waalkens, Arjan | Teamspeler | |
Waalkens, Nanne | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Niels de | Teamspeler | |
Dijk, Henk | Overige staf | Teammanager |
Heida, Johan | Teamspeler | |
Jong, Danny de | Teamspeler | |
Jongedijk, Evert | Teamspeler | |
Klijnstra, Bart | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Sander | Teamspeler | |
Nijboer, Eelke | Teamspeler | |
Osinga, Jorrit | Teamspeler | |
Osinga, Ruerd | Teamspeler | |
Rozenberg, Tjidsger | Teamspeler | |
Semplonius, Peter | Teamspeler | |
Visser, Sybren | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jos | Teamspeler | |
Wouterse, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.