Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Evert) Jongedijk | Scheidsrechter |
S. (Sybren) Visser | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harm) Stoker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stanfries 4 - Thor 2 | 5 mrt. 2023 | 0 - 7 |
Thor 2 - Stanfries 4 | 21 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thor 2 | Stanfries 4 |
Thuis gewonnen | 96 | 55 |
Uit gewonnen | 53 | 39 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 29% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Martin | Teamspeler | |
Buiten, Niek van | Teamspeler | |
Dalen, Lars van | Teamspeler | |
Doudouh, Bilal | Teamspeler | |
Eisinga, Robin | Teamspeler | |
Eisinga, Sofia | Overige staf | Teammanager |
Eizinga, Ferry | Teamspeler | |
Elings, Bjorn | Teamspeler | |
Heeroma, Iwan | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kikkert, Ruben | Teamspeler | |
Rinkema, Kelvin | Teamspeler | |
Steg, Tom | Teamspeler | |
Stoker, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Wilting, Marthijs | Teamspeler | |
Woltinge, Sander | Teamspeler | |
Zeilstra, Roy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Niels de | Teamspeler | |
Dijk, Henk | Overige staf | Teammanager |
Heida, Johan | Teamspeler | |
Jong, Danny de | Teamspeler | |
Jongedijk, Evert | Teamspeler | |
Klijnstra, Bart | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Sander | Teamspeler | |
Nijboer, Eelke | Teamspeler | |
Osinga, Jorrit | Teamspeler | |
Osinga, Ruerd | Teamspeler | |
Rozenberg, Tjidsger | Teamspeler | |
Semplonius, Peter | Teamspeler | |
Visser, Sybren | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jos | Teamspeler | |
Wouterse, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.