Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Evert) Jongedijk | Scheidsrechter |
S. (Sybren) Visser | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harm) Stoker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stanfries 4 - Thor 2 | 5 mrt. 2023 | 0 - 7 |
Thor 2 - Stanfries 4 | 21 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thor 2 | Stanfries 4 |
Thuis gewonnen | 98 | 55 |
Uit gewonnen | 54 | 39 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 30% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Johan | Teamspeler | |
Jager, Janco de | Teamspeler | |
Jong, Danny de | Teamspeler | |
Klijnstra, Bart | Teamspeler | |
Klijnstra, Bart | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Raoul | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Sander | Teamspeler | |
Nijboer, Eelke | Teamspeler | |
Ruiter, Danny de | Teamspeler | |
Semplonius, Peter | Teamspeler | |
Visser, Sybren | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jos | Teamspeler | |
Wouterse, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.