Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveen 3 - Thor 2 | 29 jan. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thor 2 | Heerenveen 3 |
Thuis gewonnen | 90 | 83 |
Uit gewonnen | 52 | 62 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 29% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Johannes | Teamspeler | |
Bakker, Piet | Teamspeler | |
Doevendans, Sybrand | Teamspeler | |
Falkena, Pier | Teamspeler | |
Haan, Thomas de | Teamspeler | |
Idzenga, Sjonnie | Teamspeler | |
Kempers, Ger | Teamspeler | |
Kempers, Ger | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Bart Jan | Teamspeler | |
Kuiper, Mathijs | Teamspeler | |
Lang, Erik de | Teamspeler | |
Lenstra, Vincent | Teamspeler | |
Lok, Hielke | Teamspeler | |
Regts, Jelmer | Teamspeler | |
Sikkes, Jorn | Teamspeler | |
Woudsma, Auke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Niels de | Teamspeler | |
Dijk, Henk | Overige staf | Teammanager |
Heida, Johan | Teamspeler | |
Jong, Danny de | Teamspeler | |
Jongedijk, Evert | Teamspeler | |
Klijnstra, Bart | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Sander | Teamspeler | |
Nijboer, Eelke | Teamspeler | |
Osinga, Jorrit | Teamspeler | |
Osinga, Ruerd | Teamspeler | |
Rozenberg, Tjidsger | Teamspeler | |
Semplonius, Peter | Teamspeler | |
Visser, Sybren | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jos | Teamspeler | |
Wouterse, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.