Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Warga 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Warga |
Adres | H J Kooistrawei 24 |
Plaats | 9005RE WARGA |
Telefoonnummer | 058-2552531 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.C. (Evert) Fokkema | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roan) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thor 1 - Warga 1 | 30 nov. 2014 | 2 - 1 |
Warga 1 - Thor 1 | 10 mei 2015 | 5 - 2 |
Thor 1 - Warga 1 | 11 nov. 2022 | 5 - 3 |
Warga 1 - Thor 1 | 2 apr. 2023 | 6 - 0 |
Warga 1 - Thor 1 | 17 sep. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Warga 1 | Thor 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 118 |
Uit gewonnen | 85 | 86 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Alves, Janiek | Teamspeler | |
Bos, Yob | Teamspeler | |
Bouma, Wesley | Teamspeler | |
Couperus, Gaele | Teamspeler | Keeper |
Couperus, Jehannes | Teamspeler | |
Fekken, Jorrit | Teamspeler | |
Janssen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jeensma, Reinder | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Jacko de | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Jong, Roan de | Teamspeler | |
Klijnstra, Bart | Teamspeler | |
Kroon, Yme de | Teamspeler | |
Mulder, Jorrit Jan | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | Keeper |
Prikken, Jurrit | Teamspeler | |
Rozenberg, Marco | Teamspeler | |
Ruisendaal, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Schuit, Reinder v/d | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Jesse de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan de | Teamspeler | Middenvelder |
Boersma, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Gerbens, Hessel | Teamspeler | Middenvelder |
Gerbens, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Heida, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Hobert, Anton | Teamspeler | Aanvaller |
IJs, Edgar van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
IJs, Gerben van | Teamspeler | Keeper |
Kerkstra, Y. | Teamspeler | Verdediger |
Kooistra, Jilles Jan | Teamspeler | Verdediger |
Meulen, Jurre van der | Teamspeler | Aanvaller |
Mink, Warner | Teamspeler | Middenvelder |
Nijenhuis, Jorne | Teamspeler | Middenvelder |
Noordbruis, Sven | Technische staf | Keeperstrainer |
Pol, Nils | Teamspeler | Aanvaller |
Poortvliet, Jelte | Teamspeler | Middenvelder |
Potijk, Iwan | Teamspeler | Middenvelder |
Rietveld, Mechiel | Teamspeler | Verdediger |
Rietveld, Ronny | Technische staf | Trainer/coach |
Sinnema, F | Overige staf | Teammanager |
Sinnema, Jelle | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sinnema, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Talsma, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Wieren, Thomas van | Teamspeler | Aanvaller |
Zweep, Roy van der | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.