Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Warga 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Warga |
Adres | H J Kooistrawei 24 |
Plaats | 9005RE WARGA |
Telefoonnummer | 058-2552531 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.C. (Evert) Fokkema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thor 1 - Warga 1 | 30 nov. 2014 | 2 - 1 |
Warga 1 - Thor 1 | 10 mei 2015 | 5 - 2 |
Thor 1 - Warga 1 | 11 nov. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Warga 1 | Thor 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 110 |
Uit gewonnen | 82 | 85 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alves, Janiek | Teamspeler | |
Bantema, Ernst-Pieter | Teamspeler | Doelverdediger |
Bos, Yob | Teamspeler | |
Bouma, Wesley | Teamspeler | |
Couperus, Jehannes | Teamspeler | |
Fekken, Jorrit | Teamspeler | |
Janssen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jeensma, Reinder | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Jong, Roan de | Teamspeler | |
Kalkman, Silvio | Teamspeler | |
Kroon, Yme de | Teamspeler | |
Mulder, Jorrit Jan | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | Doelverdediger |
Prikken, Jurrit | Teamspeler | |
Rozenberg, Marco | Teamspeler | |
Visser, Thomas | Teamspeler | |
Vries, Jesse de | Teamspeler | |
Zwart, Rick | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan de | Teamspeler | Middenvelder |
Boersma, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Gerbens, Hessel | Teamspeler | Middenvelder |
Gerbens, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Heida, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
IJs, Edgar van | Teamspeler | Doelverdediger |
Kerkstra, Y. | Teamspeler | Verdediger |
Kooistra, Jilles Jan | Teamspeler | Verdediger |
Meulen, Jurre van der | Teamspeler | Aanvaller |
Mink, Warner | Teamspeler | Middenvelder |
Noordbruis, Sven | Technische staf | Keeperstrainer |
Onclin, André | Technische staf | Trainer/coach |
Pol, Nils | Teamspeler | Middenvelder |
Potijk, Iwan | Teamspeler | Middenvelder |
Rietveld, Mechiel | Teamspeler | Verdediger |
Rietveld, Ronny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sinnema, F | Overige staf | Teammanager |
Sinnema, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Talsma, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Zweep, Roy van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.