Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thor 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thor 1 - Nieuw Roden 1 | 30 okt. 2016 | 2 - 5 |
Nieuw Roden 1 - Thor 1 | 2 apr. 2017 | 0 - 3 |
Thor 1 - Nieuw Roden 1 | 28 mei 2017 | 3 - 3 |
Nieuw Roden 1 - Thor 1 | 5 jun. 2017 | 2 - 1 |
Nieuw Roden 1 - Thor 1 | 20 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thor 1 | Nieuw Roden 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 110 |
Uit gewonnen | 85 | 91 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jorn | Teamspeler | |
Drent, Martijn | Teamspeler | |
Drent, Martijn | Overige staf | |
Drent, Sander | Teamspeler | |
Drent, Wilco | Teamspeler | |
Duinen, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Gooyert, Jeroen | Teamspeler | |
Gruiter, Cas van de | Teamspeler | |
Gruiter, Sep van de | Teamspeler | |
Hartog, Thomas den | Teamspeler | |
Ijtsma, Yaron | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | |
Kuiper, Marco | Teamspeler | |
Kuiper, Marco | Overige staf | Teammanager |
Matulessy, Dennis | Teamspeler | |
Ottema, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pham, Vu | Teamspeler | |
Slagter, Remon | Teamspeler | |
Smid, Nicky | Teamspeler | |
Smit, Jur | Technische staf | Trainer/coach |
Spoel, Thomas van der | Teamspeler | |
Vlonk, Lars | Teamspeler | |
Vorenholt, Robert | Overige staf | Teammanager |
Vreede, Stijn de | Teamspeler | |
Waij, Stefan | Teamspeler | |
Wiegers, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alves, Janiek | Teamspeler | |
Bantema, Ernst-Pieter | Teamspeler | Doelverdediger |
Bos, Yob | Teamspeler | |
Bouma, Wesley | Teamspeler | |
Couperus, Jehannes | Teamspeler | |
Fekken, Jorrit | Teamspeler | |
Janssen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jeensma, Reinder | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Jong, Roan de | Teamspeler | |
Kalkman, Silvio | Teamspeler | |
Kroon, Yme de | Teamspeler | |
Mulder, Jorrit Jan | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | Doelverdediger |
Prikken, Jurrit | Teamspeler | |
Rozenberg, Marco | Teamspeler | |
Visser, Thomas | Teamspeler | |
Vries, Jesse de | Teamspeler | |
Zwart, Rick | Teamspeler |