Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thor 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.T. (Henk) Poort | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sybren) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thor 1 - Nieuw Roden 1 | 30 okt. 2016 | 2 - 5 |
Nieuw Roden 1 - Thor 1 | 2 apr. 2017 | 0 - 3 |
Thor 1 - Nieuw Roden 1 | 28 mei 2017 | 3 - 3 |
Nieuw Roden 1 - Thor 1 | 5 jun. 2017 | 2 - 1 |
Nieuw Roden 1 - Thor 1 | 20 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thor 1 - Nieuw Roden 1 | 16 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thor 1 | Nieuw Roden 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 112 |
Uit gewonnen | 86 | 94 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berisha, Aldion | Teamspeler | |
Brink, Jorn | Teamspeler | |
Drent, Martijn | Teamspeler | |
Drent, Sander | Teamspeler | |
Drent, Wilco | Teamspeler | |
Duinen, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Gooyert, Jeroen | Teamspeler | |
Gruiter, Cas van de | Teamspeler | |
Gruiter, Sep van de | Teamspeler | |
Hartog, Thomas den | Teamspeler | |
Ijtsma, Yaron | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | |
Kies, Stefan | Teamspeler | |
Kuiper, Marco | Teamspeler | |
Kuiper, Marco | Overige staf | Teammanager |
Matulessy, Dennis | Teamspeler | |
Pham, Vu | Teamspeler | |
Poutsma, Hayo | Teamspeler | |
Slagter, Remon | Teamspeler | |
Smit, Jur | Technische staf | Trainer/coach |
Spoel, Thomas van der | Teamspeler | |
Verbree, Chris | Teamspeler | |
Vissink, Carst | Teamspeler | |
Vlonk, Lars | Teamspeler | |
Vorenholt, Robert | Overige staf | Teammanager |
Vreede, Stijn de | Teamspeler | |
Vries, Huib de | Teamspeler | |
Wiegers, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Alves, Janiek | Teamspeler | |
Bos, Yob | Teamspeler | |
Bouma, Wesley | Teamspeler | |
Couperus, Gaele | Teamspeler | Keeper |
Couperus, Jehannes | Teamspeler | |
Fekken, Jorrit | Teamspeler | |
Janssen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jeensma, Reinder | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Jacko de | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Jong, Roan de | Teamspeler | |
Klijnstra, Bart | Teamspeler | |
Kroon, Yme de | Teamspeler | |
Mulder, Jorrit Jan | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | Keeper |
Prikken, Jurrit | Teamspeler | |
Rozenberg, Marco | Teamspeler | |
Ruisendaal, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Schuit, Reinder v/d | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Jesse de | Teamspeler | |
Zwart, Rick | Teamspeler |