Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thor 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 20 sep. 2009 | 2 - 1 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 28 feb. 2010 | 1 - 1 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 7 okt. 2012 | 2 - 2 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 5 mei 2013 | 0 - 2 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 21 sep. 2014 | 3 - 4 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 15 mrt. 2015 | 1 - 1 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 8 nov. 2015 | 1 - 4 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 3 apr. 2016 | 1 - 2 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 30 sep. 2017 | 4 - 0 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 8 apr. 2018 | 1 - 3 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 8 dec. 2019 | 1 - 3 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 30 aug. 2020 | 0 - 3 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 11 okt. 2020 | 3 - 1 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 17 okt. 2021 | 0 - 3 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 15 apr. 2022 | 5 - 3 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 16 okt. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thor 1 | Nieuweschoot 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 100 |
Uit gewonnen | 85 | 71 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 35% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balstra, Joran | Teamspeler | |
Berge, Daniel ten | Teamspeler | |
Dijkstra, Jelmer | Teamspeler | |
Gaston, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gorter, Fokke | Teamspeler | |
Heijden, Jacob v.d. | Teamspeler | |
Hoeneveld, Eric | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoeve, Alicia ten | Medische staf | Verzorger |
Hoeve, Jappie ten | Overige staf | Teammanager |
Horsthuis, Jamie | Teamspeler | |
Idzenga, Erwin | Teamspeler | |
Idzenga, Marco | Teamspeler | |
Jong, Ebe de | Teamspeler | |
Jong, Wessel de | Teamspeler | |
Kootstra, Jenno | Technische staf | Trainer/coach |
Langhout, Colin | Teamspeler | |
Maris, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Vries, Sietse de | Teamspeler | |
Zijden, Roan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alves, Janiek | Teamspeler | |
Bantema, Ernst-Pieter | Teamspeler | Doelverdediger |
Bos, Yob | Teamspeler | |
Bouma, Wesley | Teamspeler | |
Couperus, Jehannes | Teamspeler | |
Fekken, Jorrit | Teamspeler | |
Janssen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jeensma, Reinder | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Jong, Roan de | Teamspeler | |
Kalkman, Silvio | Teamspeler | |
Kroon, Yme de | Teamspeler | |
Mulder, Jorrit Jan | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | Doelverdediger |
Prikken, Jurrit | Teamspeler | |
Rozenberg, Marco | Teamspeler | |
Visser, Thomas | Teamspeler | |
Vries, Jesse de | Teamspeler | |
Zwart, Rick | Teamspeler |