Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thor 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronny) Lemstra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sybren) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 20 sep. 2009 | 2 - 1 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 28 feb. 2010 | 1 - 1 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 7 okt. 2012 | 2 - 2 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 5 mei 2013 | 0 - 2 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 21 sep. 2014 | 3 - 4 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 15 mrt. 2015 | 1 - 1 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 8 nov. 2015 | 1 - 4 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 3 apr. 2016 | 1 - 2 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 30 sep. 2017 | 4 - 0 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 8 apr. 2018 | 1 - 3 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 8 dec. 2019 | 1 - 3 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 30 aug. 2020 | 0 - 3 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 11 okt. 2020 | 3 - 1 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 17 okt. 2021 | 0 - 3 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 15 apr. 2022 | 5 - 3 |
Nieuweschoot 1 - Thor 1 | 16 okt. 2022 | 1 - 2 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 10 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thor 1 - Nieuweschoot 1 | 3 sep. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thor 1 | Nieuweschoot 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 106 |
Uit gewonnen | 86 | 73 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Daniel ten | Teamspeler | |
Hoeneveld, Eric | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoeneveld, Mathijs | Teamspeler | |
Hoeve, Alicia ten | Medische staf | Verzorger |
Idzenga, Marco | Teamspeler | |
Jong, Ebe de | Teamspeler | |
Jong, Wessel de | Teamspeler | |
Kootstra, Jenno | Technische staf | Trainer/coach |
Langhout, Colin | Teamspeler | |
Maris, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Norberhuis, Sven | Overige staf | Teammanager |
Ventura, Patrick | Teamspeler | |
Zijden, Roan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Alves, Janiek | Teamspeler | |
Bos, Yob | Teamspeler | |
Bouma, Wesley | Teamspeler | |
Couperus, Gaele | Teamspeler | Keeper |
Couperus, Jehannes | Teamspeler | |
Fekken, Jorrit | Teamspeler | |
Janssen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jeensma, Reinder | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Jacko de | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Jong, Roan de | Teamspeler | |
Klijnstra, Bart | Teamspeler | |
Kroon, Yme de | Teamspeler | |
Mulder, Jorrit Jan | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | Keeper |
Prikken, Jurrit | Teamspeler | |
Rozenberg, Marco | Teamspeler | |
Ruisendaal, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Schuit, Reinder v/d | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Jesse de | Teamspeler |