Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terschelling 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Midsland |
Adres | Kallandspad 1 |
Plaats | 8891GS MIDSLAND |
Telefoonnummer | 0562-448102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maikel) Mier | Assistent-scheidsrechter |
H.P.J. (Henk) de Wit | Scheidsrechter |
B. (Bart) Klijnstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thor 1 - Terschelling 1 | 4 okt. 2009 | 1 - 4 |
Terschelling 1 - Thor 1 | 7 mrt. 2010 | 5 - 6 |
Thor 1 - Terschelling 1 | 10 okt. 2010 | 2 - 3 |
Terschelling 1 - Thor 1 | 13 mrt. 2011 | 4 - 2 |
Terschelling 1 - Thor 1 | 8 sep. 2013 | 2 - 2 |
Thor 1 - Terschelling 1 | 19 jan. 2014 | 6 - 2 |
Terschelling 1 - Thor 1 | 28 sep. 2014 | 1 - 2 |
Thor 1 - Terschelling 1 | 8 feb. 2015 | 4 - 1 |
Thor 1 - Terschelling 1 | 8 okt. 2017 | 8 - 0 |
Terschelling 1 - Thor 1 | 18 feb. 2018 | 2 - 2 |
Thor 1 - Terschelling 1 | 30 okt. 2022 | 2 - 0 |
Terschelling 1 - Thor 1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terschelling 1 | Thor 1 |
Thuis gewonnen | 122 | 118 |
Uit gewonnen | 80 | 86 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Alves, Janiek | Teamspeler | |
Bos, Yob | Teamspeler | |
Bouma, Wesley | Teamspeler | |
Couperus, Gaele | Teamspeler | Keeper |
Couperus, Jehannes | Teamspeler | |
Fekken, Jorrit | Teamspeler | |
Janssen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jeensma, Reinder | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Jacko de | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Jong, Roan de | Teamspeler | |
Klijnstra, Bart | Teamspeler | |
Kroon, Yme de | Teamspeler | |
Mulder, Jorrit Jan | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | Keeper |
Prikken, Jurrit | Teamspeler | |
Rozenberg, Marco | Teamspeler | |
Ruisendaal, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Schuit, Reinder v/d | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Jesse de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rel | Technische staf | Performancecoach |
Bijlsma, Jouke | Teamspeler | |
Carli, Watja | Teamspeler | |
Collens, Kees | Teamspeler | |
Cupido, Jelle | Teamspeler | |
Doeksen, Arien | Teamspeler | |
Doeksen, Jorn | Teamspeler | |
Elferink, Jort | Teamspeler | |
Gerrits, Tom | Teamspeler | |
Haan, Janjaap | Teamspeler | |
Hek, Frans | Overige staf | Teammanager |
Jong, Arjen de | Teamspeler | |
Jong, Arjen de | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Kramer, Bas | Overige staf | Teammanager |
Kruizenga, Sebastiaan | Teamspeler | |
Meijer, Jean Jacques | Teamspeler | |
Meijer, Wout | Teamspeler | |
Miedema, Pieter | Teamspeler | |
Mier, Maikel | Teamspeler | |
Mier, Maikel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Muntendam, Sil | Teamspeler | |
Müller, Kelvin | Teamspeler | |
Pals, Maarten | Teamspeler | |
Roos, Laurens | Teamspeler | |
Roos, Leendert | Teamspeler | |
Slatius, Rik Hendrik | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Suijlekom, Brendan van | Teamspeler | |
Wiegman, Albert | Teamspeler | |
Wiersema, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.